Fecha 3 - Campeonato Provincial de Ovalo en: San Andres de Giles
Tiempos de vueltas de 7 - 125cc Internacional - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
21 - Leclereg Camilo - 125cc Internacional
17:08:12.199 1 1 25.259 71,262
17:08:34.606 2 2 22.407 80,332
17:08:57.095 3 3 22.489 80,039
17:09:19.689 4 4 22.594 79,667
17:09:42.143 5 5 22.454 80,164
17:10:04.681 6 6 22.538 79,865
17:10:27.163 7 7 22.482 80,064
17:10:49.628 8 8 22.465 80,125
17:11:12.159 9 9 22.531 79,890
17:11:34.770 10 10 22.611 79,607
17:11:57.367 11 11 22.597 79,657
17:12:19.866 12 12 22.499 80,004
17:12:42.458 13 13 22.592 79,674
17:13:05.236 14 14 22.778 79,024
17:13:27.836 15 15 22.600 79,646
17:13:50.472 16 16 22.636 79,519
18 - Rossello Juan Pablo - 125cc Internacional
17:08:12.013 1 1 25.073 71,790
17:08:34.547 2 2 22.534 79,879
17:08:57.216 3 3 22.669 79,404
17:09:19.902 4 4 22.686 79,344
17:09:42.421 5 5 22.519 79,933
17:10:04.768 6 6 22.347 80,548
17:10:27.338 7 7 22.570 79,752
17:10:49.882 8 8 22.544 79,844
17:11:12.396 9 9 22.514 79,950
17:11:34.863 10 10 22.467 80,118
17:11:57.497 11 11 22.634 79,526
17:12:19.939 12 12 22.442 80,207
17:12:42.546 13 13 22.607 79,621
17:13:05.325 14 14 22.779 79,020
17:13:27.965 15 15 22.640 79,505
17:13:50.512 16 16 22.547 79,833
28 - Rosales Franco - 125cc Internacional
17:08:12.535 1 1 25.595 70,326
17:08:35.216 2 2 22.681 79,362
17:08:57.918 3 3 22.702 79,288
17:09:20.744 4 4 22.826 78,857
17:09:43.483 5 5 22.739 79,159
17:10:06.192 6 6 22.709 79,264
17:10:28.843 7 7 22.651 79,467
17:10:51.584 8 8 22.741 79,152
17:11:14.273 9 9 22.689 79,334
17:11:37.008 10 10 22.735 79,173
17:11:59.930 11 11 22.922 78,527
17:12:23.005 12 12 23.075 78,007
17:12:45.860 13 13 22.855 78,757
17:13:09.024 14 14 23.164 77,707
17:13:31.880 15 15 22.856 78,754
17:13:55.383 16 16 23.503 76,586
19 - Barrios Marcos - 125cc Internacional
17:08:12.858 1 1 25.918 69,450
17:08:35.929 2 2 23.071 78,020
17:08:58.583 3 3 22.654 79,456
17:09:21.303 4 4 22.720 79,225
17:09:44.433 5 5 23.130 77,821
17:10:07.318 6 6 22.885 78,654
17:10:29.847 7 7 22.529 79,897
17:10:52.296 8 8 22.449 80,182
17:11:14.800 9 9 22.504 79,986
17:11:37.108 10 10 22.308 80,689
17:12:00.009 11 11 22.901 78,599
17:12:23.049 12 12 23.040 78,125
17:12:45.983 13 13 22.934 78,486
17:13:09.262 14 14 23.279 77,323
17:13:32.240 15 15 22.978 78,336
17:13:55.516 16 16 23.276 77,333
30 - Pachello Maximiliano - 125cc Internacional
17:08:13.216 1 1 26.276 68,504
17:08:36.228 2 2 23.012 78,220
17:08:58.992 3 3 22.764 79,072
17:09:21.843 4 4 22.851 78,771
17:09:44.790 5 5 22.947 78,442
17:10:07.780 6 6 22.990 78,295
17:10:30.712 7 7 22.932 78,493
17:10:53.480 8 8 22.768 79,058
17:11:16.242 9 9 22.762 79,079
17:11:39.121 10 10 22.879 78,675
17:12:02.155 11 11 23.034 78,145
17:12:25.219 12 12 23.064 78,044
17:12:48.345 13 13 23.126 77,834
17:13:11.438 14 14 23.093 77,946
17:13:34.658 15 15 23.220 77,519
17:13:58.427 16 16 23.769 75,729
38 - Artola Ezequiel - 125cc Internacional
17:08:12.743 1 1 25.803 69,759
17:08:35.568 2 2 22.825 78,861
17:08:58.408 3 3 22.840 78,809
17:09:21.230 4 4 22.822 78,871
17:09:44.342 5 5 23.112 77,882
17:10:07.499 6 6 23.157 77,730
17:10:30.721 7 7 23.222 77,513
17:10:54.170 8 8 23.449 76,762
17:11:17.525 9 9 23.355 77,071
17:11:40.765 10 10 23.240 77,453
17:12:03.811 11 11 23.046 78,105
17:12:26.938 12 12 23.127 77,831
17:12:50.028 13 13 23.090 77,956
17:13:13.120 14 14 23.092 77,949
17:13:36.227 15 15 23.107 77,898
17:13:59.414 16 16 23.187 77,630
11 - Artola Diego - 125cc Internacional
17:08:12.985 1 1 26.045 69,111
17:08:36.037 2 2 23.052 78,084
17:08:59.061 3 3 23.024 78,179
17:09:22.006 4 4 22.945 78,448
17:09:45.029 5 5 23.023 78,183
17:10:08.125 6 6 23.096 77,936
17:10:31.292 7 7 23.167 77,697
17:10:54.437 8 8 23.145 77,771
17:11:17.876 9 9 23.439 76,795
17:11:41.062 10 10 23.186 77,633
17:12:04.240 11 11 23.178 77,660
17:12:27.125 12 12 22.885 78,654
17:12:50.206 13 13 23.081 77,986
17:13:13.354 14 14 23.148 77,760
17:13:36.347 15 15 22.993 78,285
17:13:59.553 16 16 23.206 77,566
79 - Guaraglia Santiago - 125cc Internacional
17:08:13.599 1 1 26.659 67,519
17:08:36.645 2 2 23.046 78,105
17:08:59.640 3 3 22.995 78,278
17:09:22.811 4 4 23.171 77,683
17:09:45.963 5 5 23.152 77,747
17:10:09.028 6 6 23.065 78,040
17:10:32.212 7 7 23.184 77,640
17:10:55.326 8 8 23.114 77,875
17:11:18.515 9 9 23.189 77,623
17:11:41.738 10 10 23.223 77,509
17:12:04.946 11 11 23.208 77,559
17:12:28.286 12 12 23.340 77,121
17:12:51.716 13 13 23.430 76,825
17:13:15.558 14 14 23.842 75,497
17:13:39.359 15 15 23.801 75,627
17:14:03.284 16 16 23.925 75,235
193 - Romano Branco - 125cc Internacional
17:08:13.844 1 1 26.904 66,905
17:08:37.269 2 2 23.425 76,841
17:09:00.531 3 3 23.262 77,379
17:09:23.791 4 4 23.260 77,386
17:09:47.060 5 5 23.269 77,356
17:10:10.390 6 6 23.330 77,154
17:10:33.817 7 7 23.427 76,834
17:10:57.202 8 8 23.385 76,972
17:11:20.492 9 9 23.290 77,286
17:11:43.867 10 10 23.375 77,005
17:12:07.268 11 11 23.401 76,920
17:12:30.645 12 12 23.377 76,999
17:12:53.948 13 13 23.303 77,243
17:13:17.291 14 14 23.343 77,111
17:13:40.633 15 15 23.342 77,114
17:14:03.846 16 16 23.213 77,543
71 - Vilchez Federico - 125cc Internacional
17:08:14.233 1 1 27.293 65,951
17:08:37.629 2 2 23.396 76,936
17:09:00.754 3 3 23.125 77,838
17:09:24.399 4 4 23.645 76,126
17:09:47.761 5 5 23.362 77,048
17:10:11.040 6 6 23.279 77,323
17:10:34.175 7 7 23.135 77,804
17:10:57.485 8 8 23.310 77,220
17:11:20.885 9 9 23.400 76,923
17:11:44.065 10 10 23.180 77,653
17:12:07.427 11 11 23.362 77,048
17:12:30.532 12 12 23.105 77,905
17:12:54.065 13 13 23.533 76,488
17:13:17.505 14 14 23.440 76,792
17:13:40.855 15 15 23.350 77,088
17:14:04.266 16 16 23.411 76,887
41 - Dellosa Guido - 125cc Internacional
17:08:13.354 1 1 26.414 68,146
17:08:36.183 2 2 22.829 78,847
17:08:59.229 3 3 23.046 78,105
17:09:22.188 4 4 22.959 78,401
17:09:45.122 5 5 22.934 78,486
17:10:08.213 6 6 23.091 77,952
17:10:31.170 7 7 22.957 78,407
17:10:54.313 8 8 23.143 77,777
17:11:17.613 9 9 23.300 77,253
17:11:40.827 10 10 23.214 77,539
17:12:04.049 11 11 23.222 77,513
17:12:33.556 12 12 29.507 61,002
17:12:58.390 13 13 24.834 72,481
17:13:21.538 14 14 23.148 77,760
17:13:45.084 15 15 23.546 76,446
17:14:12.314 16 16 27.230 66,104
911 - Torres Nahuel - 125cc Internacional
17:08:14.586 1 1 27.646 65,109
17:08:37.907 2 2 23.321 77,184
17:09:01.612 3 3 23.705 75,933
17:09:25.973 4 4 24.361 73,889
17:09:49.943 5 5 23.970 75,094
17:10:14.481 6 6 24.538 73,356
17:10:38.606 7 7 24.125 74,611
17:11:02.619 8 8 24.013 74,959
17:11:26.946 9 9 24.327 73,992
17:11:51.299 10 10 24.353 73,913
17:12:15.743 11 11 24.444 73,638
17:12:40.256 12 12 24.513 73,430
17:13:06.108 13 14 25.852 69,627
17:13:30.626 14 15 24.518 73,415
17:13:55.051 15 16 24.425 73,695
8 - Lobo Agustin - 125cc Internacional
17:08:15.509 1 1 28.569 63,005
17:08:39.675 2 2 24.166 74,485
17:09:03.860 3 3 24.185 74,426
17:09:28.061 4 4 24.201 74,377
17:09:52.042 5 5 23.981 75,059
17:10:16.260 6 6 24.218 74,325
17:10:40.308 7 7 24.048 74,850
17:11:04.510 8 8 24.202 74,374
17:11:28.645 9 9 24.135 74,580
17:11:52.819 10 10 24.174 74,460
17:12:16.804 11 11 23.985 75,047
17:12:40.828 12 12 24.024 74,925
17:13:05.840 13 14 25.012 71,965
17:13:30.405 14 15 24.565 73,275
17:13:55.250 15 16 24.845 72,449
78 - Guaraglia Tomas - 125cc Internacional
17:08:53.702 1 2 1:06.762 26,961
17:09:18.017 2 3 24.315 74,028
17:09:43.674 3 5 25.657 70,156
17:10:11.817 4 6 28.143 63,959
17:10:35.940 5 7 24.123 74,618
17:11:00.151 6 8 24.211 74,346
17:11:24.351 7 9 24.200 74,380
17:11:48.643 8 10 24.292 74,098
17:12:13.252 9 11 24.609 73,144
17:12:37.779 10 12 24.527 73,389
17:13:02.478 11 13 24.699 72,877
17:13:27.134 12 14 24.656 73,005
17:13:52.331 13 16 25.197 71,437
Generado el 12/06/2022 05:26 p.m.